I praksis er det slik at kommunestyret har gitt formannskapet og fagutvalgene fullmakter på områder som de har ansvaret for. En del saker skal likevel behandles av kommunestyret. Dette gjelder bl.a. kommuneplan, reguleringsplaner, handlings-/økonomiplaner, kommunebudsjettet, kommunale vedtekter og forskrifter og andre saker og retningslinjer av prinsipiell betydning.
Kommunestyret i Aremark har 17 representanter.
Her er kommunestyret 2019-23:
Håkon Tolsby, ordfører | Sp | haakon.tolsby@aremark.kommune.no | 96000315 | Tolsby 10 | 1 |
Marte Espelund Sande, varaordf. | Sp | Marte.Espelund@aremark.kommune.no | 92290799 | Myrane 13 | 2 |
Stig Aarbu | Ap | stig@aarbu.com | 99616717 | Torpedalsveien 33 | 3 |
Alf Ulven | H | ulven@kristiania.com | 92250000 | Rakkestadveien 40 | 4 |
Per Ivar Thomasrud | Sp | pithoma@halden.net | 40529331 | Moveien 1 | 5 |
Camilla Glimsdal | Sp | cam.glims@hotmail.no | 46472623 | Vestsia 759 | 6 |
Christin Petersen | Ap | christin.petersen1970@gmail.com | 97185342 | Moene 1 | 7 |
Harald Anders Smaadahl | Krf | smaadahl@halden.net | 90577554 | Hallesby 91 | 8 |
Egil Kortnes | Sp | egil.akortnes@gmail.com | 90820315 | Bøensætre | 9 |
Mirjam Kilen | H | mirjam_kilen@hotmail.com | 98831831 | Kilen 371 | 10 |
Anders Brynildsen | Sp | anders.aspestrand@gmail.com | 90789508 | Aspernveien 862 | 11 |
Tore Kristiansen | Ap | tore@halden.net | 90209089 | Kaseveien 25 | 12 |
Harald Brække | Sp | habrakke@gmail.com | 41241817 | Aremarkveien 3096 | 13 |
Tommy Sydnes | Sp | tommy.sydnes@kynningsrud.no | 90597626 | Østkroken 2011 | 14 |
Jørgen Grønlund | H | jorgenhg@gmail.com | 98831832 | Kilen 371 | 15 |
Hans Petter A. Hannaas | Sp | hanspetter_a@msn.com | 48090934 | Kalerødveien 211 | 16 |
Malin Arnesen | Ap | malin.arnesen@hotmail.com | 97428502 | Skibuvannet 14 | 17 |
Innkallinger, protokoller og møter finner du nå i vår nye innsynsløsning - Elements Publikum
Innkallinger
Fil | Størrelse | ||
---|---|---|---|
34M | 2020-06-17 | ||
13M | 2020-05-20 | ||
22M | 2020-04-29 | ||
11M | 2020-04-27 | ||
8M | 2020-02-20 | ||
11M | 2019-12-11 | ||
723Kb | 2019-11-18 | ||
12M | 2019-10-17 | ||
547Kb | 2019-09-06 | ||
419Kb | 2019-09-04 | ||
668Kb | 2019-08-12 | ||
18M | 2019-06-13 | ||
141Kb | 2019-04-29 | ||
2M | 2019-04-12 | ||
4M | 2019-02-19 | ||
482Kb | 2019-01-31 | ||
34M | 2018-12-06 | ||
5M | 2018-10-25 | ||
3M | 2018-09-20 | ||
145Kb | 2018-08-24 | ||
14M | 2018-06-15 | ||
38M | 2018-04-23 | ||
7M | 2018-02-09 | ||
24M | 2017-12-07 | ||
10M | 2017-10-26 | ||
134Kb | 2017-10-13 | ||
5M | 2017-09-15 | ||
64M | 2017-06-07 | ||
54M | 2017-04-21 | ||
722Kb | 2017-02-03 |
Fil | Størrelse | ||
---|---|---|---|
270Kb | 2020-06-29 | ||
370Kb | 2020-06-04 | ||
350Kb | 2020-05-14 | ||
369Kb | 2020-03-12 | ||
2M | 2019-12-18 | ||
388Kb | 2019-11-25 | ||
623Kb | 2019-11-04 | ||
268Kb | 2019-09-24 | ||
178Kb | 2019-09-11 | ||
316Kb | 2019-08-26 | ||
562Kb | 2019-06-26 | ||
277Kb | 2019-05-15 | ||
482Kb | 2019-04-29 | ||
443Kb | 2019-02-22 | ||
270Kb | 2019-02-11 | ||
915Kb | 2018-12-19 | ||
327Kb | 2018-11-02 | ||
501Kb | 2018-10-01 | ||
173Kb | 2018-08-31 | ||
534Kb | 2018-06-22 | ||
570Kb | 2018-05-04 | ||
396Kb | 2018-02-16 | ||
956Kb | 2017-12-19 | ||
411Kb | 2017-11-07 | ||
202Kb | 2017-10-27 | ||
741Kb | 2017-09-25 | ||
419Kb | 2017-06-19 | ||
401Kb | 2017-05-03 |
Protokoller
Fil | Størrelse | ||
---|---|---|---|
270Kb | 2020-06-29 | ||
370Kb | 2020-06-04 | ||
350Kb | 2020-05-14 | ||
369Kb | 2020-03-12 | ||
2M | 2019-12-18 | ||
388Kb | 2019-11-25 | ||
623Kb | 2019-11-04 | ||
268Kb | 2019-09-24 | ||
178Kb | 2019-09-11 | ||
316Kb | 2019-08-26 | ||
562Kb | 2019-06-26 | ||
277Kb | 2019-05-15 | ||
482Kb | 2019-04-29 | ||
443Kb | 2019-02-22 | ||
270Kb | 2019-02-11 | ||
915Kb | 2018-12-19 | ||
327Kb | 2018-11-02 | ||
501Kb | 2018-10-01 | ||
173Kb | 2018-08-31 | ||
534Kb | 2018-06-22 | ||
570Kb | 2018-05-04 | ||
396Kb | 2018-02-16 | ||
956Kb | 2017-12-19 | ||
411Kb | 2017-11-07 | ||
202Kb | 2017-10-27 | ||
741Kb | 2017-09-25 | ||
419Kb | 2017-06-19 | ||
401Kb | 2017-05-03 |