Kontakt oss
Åpningstider og kontaktinformasjon
Aremark rådhus åpningstid og sentralbord
Mandag-fredag kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.00 - 15.00.
Avtaler som er gjort utenom denne åpningstiden vil fortsatt gjelde. Du kan også ringe saksbehandler direkte, se liste under.
Sentralbord
69 19 96 00
Generelle henvendelser sendes til kommunens postmottak med epost: post@aremark.kommune.no.
Vi gjør oppmerksom på at dersom eposten/meldingen din inneholder arkivverdig informasjon, vil den bli journalført i kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem.
Nå kan du sende meldinger og dokumenter til Aremark kommune på en sikker måte via eDialog. Med denne tjenesten kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet. Vi oppfordrer både privatpersoner og bedrifter til å benytte eDialog til å sende dokumenter trygt inn til oss! Les mer om eDialog.
Gå til eDialog Lenke til et annet nettsted.
Besøksadresse/postadresse
Rådhuset, Aremarkveien 2276
1798 Aremark
Kontonummer
1050.07.01329
Organisasjonsnummer
940 875 560
Kontaktpersoner i kommunen:
Administrasjon
| Kommunedirektør | 90 08 93 47 | |
| Mette Eriksen | Leder stab, regnskap og økonomi | 97 76 74 30 |
| Ann Kristin Jansson | Lønn | 47 45 44 58 |
| Caroline Emilie Halvorsrud | Fagleder personal og organisasjon | 99 47 11 60 |
| Bo Nese | Controller økonomi | 48 00 43 85 |
| Kathrine Sofie Killingmo | Fagleder arkiv / Personvernombud | 47 81 81 79 |
| Zade Jusufi | Arkivar / Saksbehandler/Husbanken/ Bostøtte/Egenbetaling langtidsopphold | 47 99 68 87 |
| Camilla Johansen | Flyktningkoordinator/beredskapskoordinator | 96 94 31 47 |
Skole og SFO
| Frode Gabrielsen | Virksomhetsleder/rektor ved Aremark skole | 47 88 26 89 |
| Kathrine Walthinsen | Biblioteksjef | 48 94 77 47 |
| Aremark skole | Sentralbord | 48 95 08 62 |
| Gunhild Svebestad Toverud | Skole- og helsesøstertjenesten | 45 40 63 11 |
Barnehage og kultur
| Ragnfrid Næss | Virksomhetsleder Barnehage og kultur/ Styrer barnehage | 92 25 18 74 |
| Tone Schanche Stensrud | Barnehagemyndighet | 47 60 83 90 |
Helse, omsorg og barnevern
| Virksomhetsleder barnevern, helse- og omsorg | 45 45 00 08 | |
| Karine Thomassen | Barnevernleder og sosiale tjenester | 94 01 54 67 |
| Marion Fratzke | Saksbehandler barnevern og sosiale tjenester / Verneombud | 48 86 24 19 |
| Golbon Sadrzadeh | Kommunelege | 91 24 92 22 |
| Ane Grydeland | Fysioterapi | 40 40 14 79 |
| Inger-Lise Jacobsen | Ergoterapi/Demenskoordinator | 99 08 32 28 |
| Julie Kirkerød | Kreftkoordinator | 455 17 908 |
| Vakttelefon Fosbykollen sykehjem | Fosbykollen sykehjem | 98 21 21 75 48 06 50 11 |
| Cathrine Aadahl | Avdelingsleder hjemmesykepleie og hjemmehjelp | 41 45 37 23 |
| Linn Slevigen Due | Avdelingsleder Fosbykollen sykehjem | 45 63 70 42 |
| Kent Jonassen | Avdelingsleder styrket omsorg | 94 00 76 24 |
| Trond Korseth | Avdelingsleder Kjøkken og vaskeri | 98 21 21 70 |
| Linda Dagrød | Saksbehandler/rus og psykisk helse koordinator/ pleie- og omsorgstjenester/ | 48 86 97 89 |
| Leif Ruben Kilen | Saksbehandler pleie- og omsorgstjenester | 47 45 76 53 |
Teknisk
| Kjersti Hjerpeton Karlstad | Leder teknikk | 47 64 27 43 |
| Ronny Nordeng | Saksbehandler teknisk | 97 53 30 73 |
| Stefan Näset | Driftsoperatør / snekker | 97 09 37 44 |
| Ole Henrik Johansen | Driftsoperatør / rørlegger | 95 49 52 19 |
| Espen Andre Sande | Driftstekniker kommunale bygg / grønt/ Hovedverneombud | 95 23 05 33 |
| Wiggo Andersen | Driftstekniker kommunale bygg / grønt | 98 21 21 83 |
| Ole Christian Torgalsbøen | Brannsjef | 97 02 22 21 |
| Mona Kristin Bergstrøm | Renholdsleder | 98 21 21 84 |
Samfunnsutvikling
| Sonja Vedahl | Leder Samfunnsutvikling | 40 63 23 00 |
| Simone Lundstrøm | Rådgiver Samfunnsutvikling | 45 72 95 78 |
| Tobias Manskow | Bygge- og delesaksbehandler | 47 48 50 18 |
| Kjell Ove Burås | Skogbruk | 91 70 61 18 |
| Karl Martin Møgedal | Jordbruk | 92 48 69 58 |
| Ann Kristin Halvorsrud | Viltforvaltning | 45 40 67 53 |
Sist oppdatert
Aremark kommune